商标代理
商标事务详细收费表
本文来源: 本文作者: 发布时间:2022-05-25
| 商标业务收费项目及清单(单位:元/件 ) | |||||
| 序号 | 业务名称 | 官方费用 | 代理费 | 合计 | 备注 |
| 01 | 受理商标注册费 | 1000 | 1000 | 2000 | 限定本类10个商品或服务项目;10个以上(不含10个),每超过一个,另加收100元 |
| 02 | 图形商标审查费 | 100 | 100 | 200 | 文字商标审查免费 |
| 03 | 受理集体商标注册费 | 3000 | 3000 | 6000 | |
| 04 | 受理证明商标注册费 | 3000 | 3000 | 6000 | |
| 05 | 受理补发商标注册证费 | 1000 | 1000 | 2000 | 含刊登遗失声明的费用 |
| 06 | 受理转让注册商标费 | 1000 | 1000 | 2000 | |
| 07 | 受理商标续展注册费 | 2000 | 1000 | 3000 | |
| 08 | 受理续展注册迟延费 | 2500 | 1500 | 4000 | |
| 09 | 商标驳回复审费 | 1500 | 1500 | 3000 | |
| 10 | 商标异议费 | 1000 | 1000 | 2000 | |
| 11 | 变更费 | 500 | 1000 | 1500 | |
| 12 | 出具商标证明费 | 100 | 400 | 500 | |
| 13 | 撤销商标费 | 1000 | 1000 | 2000 | |
| 14 | 商标使用许可合同备案费 | 300 | 700 | 1000 | |


